卒業生の記録卒業生の記録

  1. HOME
  2. 卒業生の記録

年度別に卒業写真をご覧いただけます。
掲載されていない写真をお持ちで、掲載のためお貸しいただける方は「お問い合せページ」よりご連絡ください。

料理教室長野調理製菓専門学校 夜間部長野調理製菓専門学校

年度 写真
昭和32年度 1期 photo02
昭和33年度 2期 photo02
昭和34年度 3期 photo02
昭和35年度 4期 photo02
昭和36年度 5期 photo02
昭和37年度 6期 photo02
昭和38年度 7期 photo02
昭和39年度 8期 photo02
昭和40年度 9期 photo02
昭和41年度 10期 photo02
昭和42年度 11期 photo02
昭和43年度 12期 photo02
年度 期(入学年度) 人数 写真
昭和53年度 1期 (S52) 10 photo02
昭和54年度 2期 (S53) 15 photo02
昭和55年度 3期 (S54) 16 photo02
昭和56年度 4期 (S55) 22 photo02
昭和57年度 5期 (S56) 9 photo02
昭和58年度 6期 (S57) 13 photo02
昭和59年度 7期 (S58) 13 photo02
昭和60年度 8期 (S59) 16 photo02
昭和61年度 9期 (S60) 8 photo02
昭和62年度 10期 (S61) 8 photo02
昭和63年度 11期 (S62) 12 photo02
平成1年度 12期 (S63) 11 photo02
平成2年度 13期 (H1) 6 photo02
平成3年度 14期 (H2) 5 photo02
平成4年度 15期 (H3) 5 photo02
年度 調理師学科(1年制)   合計 写真
人数 人数
昭和36年度 1期 24名       photo02
昭和37年度 2期 34名       photo02
昭和38年度 3期 30名       photo02
昭和39年度 4期 37名       photo02
昭和40年度 5期 47名       photo02
昭和41年度 6期 58名       photo02
昭和42年度 7期 55名       photo02
昭和43年度 8期 55名       photo02
昭和44年度 9期 81名       photo02
昭和45年度 10期 78名       photo02
昭和46年度 11期 85名       photo02
昭和47年度 12期 80名       photo02
昭和48年度 13期 87名       photo02
昭和49年度 14期 85名       photo02
昭和50年度 15期 81名       photo02
昭和51年度 16期 83名       photo02
昭和52年度 17期 87名       photo02
昭和53年度 18期 84名       photo02
昭和54年度 19期 95名       photo02
昭和55年度 20期 104名       photo02
昭和56年度 21期 99名       photo02
昭和57年度 22期 104名       photo02
昭和58年度 23期 85名       photo02
昭和59年度 24期 94名       photo02
昭和60年度 25期 81名       photo02
昭和61年度 26期 96名       photo02
昭和62年度 27期 106名       photo02
昭和63年度 28期 152名       photo02
平成1年度 29期 111名       photo02
平成2年度 30期 88名       photo02
年度 調理師学科(1年制) 調理技術教育学科(2年制) 合計 写真
人数 期(入学年度) 人数
平成3年度 31期 79名 1期 (H2) 15名 94名 photo02
平成4年度 32期 74名 2期 (H3) 32名 106名 photo02
平成5年度 33期 78名 3期 (H4) 40名 118名 photo02
平成6年度 34期 99名 4期 (H5) 40名 139名 photo02
平成7年度 35期 95名 5期 (H6) 56名 151名 photo02
平成8年度 36期 89名 6期 (H7) 54名 143名 photo02
平成9年度 37期 78名 7期 (H8) 61名 139名 photo02
平成10年度 38期 85名 8期 (H9) 69名 154名 photo02
平成11年度 39期 81名 9期 (H10) 59名 140名 photo02
平成12年度 40期 66名 10期 (H11) 52名 118名 photo02
平成13年度 41期 72名 11期 (H12) 56名 128名 photo02
平成14年度 42期 83名 12期 (H13) 49名 132名 photo02
平成15年度 43期 63名 13期 (H14) 71名 134名 photo02
平成16年度 44期 66名 14期 (H15) 86名 152名 photo02
平成17年度 45期 69名 15期 (H16) 85名 154名 photo02
平成18年度 46期 63名 16期 (H17) 89名 152名 photo02
平成19年度 47期 31名 17期 (H18) 90名 121名 photo02
平成20年度 48期 30名 18期 (H19) 76名 106名 photo02
平成21年度 49期 27名 19期 (H20) 57名 84名 photo02
年度 調理師学科(1年制) 調理製菓学科(2年制) 合計 写真
人数 期(入学年度) 人数
平成22年度 50期 24名 20期 (H21) 57名 81名 photo02
平成23年度 51期 32名 21期 (H22) 56名 88名 photo02
平成24年度 52期 27名 22期 (H23) 39名 66名 photo02
平成25年度 53期 24名 23期 (H24) 68名 92名 photo02
平成26年度 54期 18名 24期 (H25) 60名 78名 photo02
平成27年度 55期 30名 25期 (H26) 60名 90名 photo02
平成28年度 56期 30名 26期 (H27) 56名 86名 photo02
平成29年度 57期 15名 27期 (H28) 61名 76名 photo02
平成30年度 58期 25名 28期 (H29) 45名 70名 photo02
平成31年度 59期 18名 29期 (H30) 38名 56名 photo02
令和2年度 60期 19名 30期 (H31) 53名 72名 photo02
令和3年度 61期 23名 31期 (R2) 51名 74名 photo02
令和4年度 62期 19名 32期 (R3) 35名 54名 photo02

Page Top